A Cidade de Brasília (Informações e Fotos)


População de Brasília



Região
Administrativa (1)
População
em 1996 (2)
População
em 2000 (3)
Crescimento
2000/1996 (%)
Brasília 199.020 198.422 -0,3
Gama 121.630 130.580 7,4
Taguatinga 221.250 243.575 10,1
Brazlândia 47.720 52.698 10,4
Sobradinho 101.090 128.789 27,4
Planaltina 115.830 147.114 27,0
Paranoá 47.160 54.902 16,4
Núcleo Bandeirante 31.200 36.472 16,9
Ceilândia 342.830 344.039 0,4
Guará 102.910 115.385 12,1
Cruzeiro 55.730 63.883 14,6
Samambaia 157.400 164.319 4,4
Santa Maria 87.750 98.679 12,5
São Sebastião 44.180 64.322 45,6
Recanto das Emas 51.990 93.287 79,4
Lago Sul 28.410 28.137 -1,0
Riacho Fundo 21.370 41.404 93,7
Lago Norte 25.700 29.505 14,8
Candangolândia 13.830 15.634 13,0
T O T A L 1.817.000 2.051.146 12,9
  1. 'Brasília', na tabela acima, se refere apenas à Região Administrativa de Brasília.
    (ou seja, corresponde basicamente ao "traçado do avião" - a Asa Sul e a Asa Norte)
    Na tabela acima:
    O Setor Sudoeste fazia parte da R.A. (Região Administrativa) do Cruzeiro.
    Águas Claras fazia parte da R.A. de Taguatinga.
    Alguns dos "Condomínios do Lago Sul" faziam parte da R.A. de São Sebastião.
    Veja o mapa mostrando as Regiões Administrativas aqui.
  2. População do Censo de 1996 - Dados Preliminares.
  3. População do Censo Demográfico 2000.

    Fonte: IBGE - CODEPLAN - IDHAB/DF
Nota: 10 novas Regiões Administrativas foram criadas entre 2003 e 2005. 
Ainda não há dados atualizados sobre elas.

População de cada RA do DF